学生定員及び現員
| 学科(専攻) | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 歯科衛生学科 | 40 | 120 | 0 | 42 | 42 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 124 | 124 |
| 社会福祉学科 | 70 | 140 | 3 | 35 | 38 | 4 | 32 | 36 | ― | ― | ― | 7 | 67 | 74 |
| (社会福祉専攻) | (20) | (40) | (2) | (20) | (22) | (4) | (19) | (23) | ― | ― | ― | (6) | (39) | (45) |
| (介護福祉専攻) | (50) | (100) | (1) | (15) | (16) | (0) | (13) | (13) | ― | ― | ― | (1) | (28) | (29) |
| こども学科 | 30 | 60 | 1 | 29 | 30 | 2 | 33 | 35 | ― | ― | ― | 3 | 62 | 65 |
| 計 | 140 | 320 | 4 | 106 | 110 | 6 | 106 | 112 | 0 | 41 | 41 | 10 | 253 | 263 |
(令和8年5月1日現在)
教職員数
| 区分 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員 | 合計 |
| 教職員数 | (1) | 9 | 13 | 7 | 4 | 0 | 13 |
46 |
令和8年5月1日現在
(注) 学長は、兼務(外数)である。
(注) 学長は、兼務(外数)である。



