ページ内目次
学生定員及び現員
学科(専攻) | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
歯科衛生学科 | 40 | 120 | 0 | 39 | 39 | 0 | 47 | 47 | 0 | 40 | 40 | 0 | 126 | 126 |
社会福祉学科 | 70 | 140 | 11 | 25 | 36 | 7 | 35 | 42 | ― | ― | ― | 18 | 60 | 78 |
(社会福祉専攻) | (20) | (40) | (7) | (14) | (21) | (4) | (20) | (24) | ― | ― | ― | (11) | (34) | (45) |
(介護福祉専攻) | (50) | (100) | (4) | (11) | (15) | (3) | (15) | (18) | ― | ― | ― | (7) | (26) | (33) |
こども学科 | 30 | 60 | 1 | 34 | 35 | 1 | 29 | 30 | ― | ― | ― | 2 | 63 | 65 |
計 | 140 | 320 | 12 | 98 | 110 | 8 | 111 | 119 | 0 | 40 | 40 | 20 | 249 | 269 |
(令和6年5月1日現在)
教職員数(特任を除く)
区分 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員 | 合計 |
教職員数 | (1) | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 14 | 49 |
令和6年5月1日現在
(注) 学長は、兼務(外数)である。
(注) 学長は、兼務(外数)である。