ページ内目次
学生定員及び現員
学科(専攻) | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
歯科衛生学科 | 40 | 120 | 0 | 42 | 42 | 0 | 39 | 39 | 0 | 50 | 50 | 0 | 131 | 131 |
社会福祉学科 | 70 | 140 | 4 | 31 | 35 | 11 | 27 | 38 | ― | ― | ― | 15 | 58 | 73 |
(社会福祉専攻) | (20) | (40) | (4) | (20) | (24) | (7) | (16) | (23) | ― | ― | ― | (11) | (36) | (47) |
(介護福祉専攻) | (50) | (100) | (0) | (11) | (11) | (4) | (11) | (15) | ― | ― | ― | (4) | (22) | (26) |
こども学科 | 30 | 60 | 2 | 31 | 33 | 1 | 33 | 34 | ― | ― | ― | 3 | 64 | 67 |
計 | 140 | 320 | 6 | 104 | 110 | 12 | 99 | 111 | 0 | 50 | 50 | 18 | 253 | 271 |
(令和7年5月1日現在)
教職員数(特任を除く)
区分 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員 | 合計 |
教職員数 | (1) | 9 | 13 | 9 | 6 | 0 | 14 | 51 |
令和7年5月1日現在
(注) 学長は、兼務(外数)である。
(注) 学長は、兼務(外数)である。