令和6年度 学校推薦型選抜出願状況【確定】
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
歯科衛生学科 | 15人程度 | 15 | 1.0 |
社会福祉学科・社会福祉専攻 | 10人程度 | 11 | 1.1 |
社会福祉学科・介護福祉専攻 | 20人程度 | 2 | 0.1 |
こども学科 | 15人程度 | 18 | 1.2 |
計 | 60人程度 | 46 | 0.8 |
※ 社会福祉学科の受験者数には第2志望は含まない。
令和6年度 社会人特別選抜出願状況【確定】
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
歯科衛生学科 | 若干名 | 2 | ー |
計 | 若干名 | 2 | ー |