入学者選抜の実施結果(過去3年間)を掲載しています。
ページ内目次
入学者選抜実施結果(全体)
令和7年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 87 | 87 | 49 | 42 | 34 | 8 | 0 | 42 |
社会福祉学科 | 70 | 68 | 68 | 43 | 35 | 31 | 4 | 4 | 31 |
社会福祉専攻 | 20 | 57 | 57 | 32 | 24 | 21 | 3 | 4 | 20 |
介護福祉専攻 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
こども学科 | 30 | 63 | 63 | 40 | 33 | 31 | 2 | 2 | 31 |
合計 | 140 | 218 | 218 | 132 | 110 | 96 | 14 | 6 | 104 |
令和6年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 82 | 78 | 55 | 39 | 28 | 11 | 0 | 39 |
社会福祉学科 | 70 | 63 | 63 | 56 | 36 | 29 | 7 | 11 | 25 |
社会福祉専攻 | 20 | 43 | 43 | 36 | 21 | 16 | 5 | 7 | 14 |
介護福祉専攻 | 50 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 2 | 4 | 11 |
こども学科 | 30 | 83 | 83 | 47 | 35 | 31 | 4 | 1 | 34 |
合計 | 140 | 228 | 224 | 158 | 110 | 88 | 22 | 12 | 98 |
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 93 | 92 | 52 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 |
社会福祉学科 | 70 | 56 | 56 | 56 | 38 | 33 | 5 | 6 | 32 |
社会福祉専攻 | 20 | 32 | 32 | 32 | 22 | 19 | 3 | 4 | 18 |
介護福祉専攻 | 50 | 24 | 24 | 24 | 16 | 14 | 2 | 2 | 14 |
こども学科 | 30 | 87 | 87 | 45 | 30 | 29 | 1 | 1 | 29 |
合計 | 140 | 236 | 235 | 153 | 115 | 106 | 9 | 7 | 108 |
一般選抜
令和7年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 15 | 30 | 30 | 20 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 |
社会福祉学科 | 25 | 25 | 25 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 |
社会福祉専攻 | 5 | 23 | 23 | 15 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 |
介護福祉専攻 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
こども学科 | 10 | 27 | 27 | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 | 11 |
合計 | 50 | 82 | 82 | 56 | 34 | 22 | 12 | 3 | 31 |
総合型選抜
令和7年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 10人程度 | 37 | 37 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 |
社会福祉学科 | 15人程度 | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 |
社会福祉専攻 | 5人程度 | 21 | 21 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
介護福祉専攻 | 10人程度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
こども学科 | 5人程度 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 30人程度 | 86 | 86 | 46 | 34 | 32 | 2 | 0 | 34 |
学校推薦型選抜
令和7年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 15人程度 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
社会福祉学科 | 30人程度 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
社会福祉専攻 | 10人程度 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
介護福祉専攻 | 20人程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こども学科 | 15人程度 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 |
合計 | 60人程度 | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 | 0 | 3 | 39 |
社会人特別選抜
令和7年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 |
若干名 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
介護福祉専攻 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
こども学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |