入学者選抜の実施結果(過去3年間)を掲載しています。
ページ内目次
入学者選抜実施結果(全体)
令和6年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 82 | 78 | 55 | 39 | 28 | 11 | 0 | 39 |
社会福祉学科 | 70 | 63 | 63 | 56 | 36 | 29 | 7 | 11 | 25 |
社会福祉専攻 | 20 | 43 | 43 | 36 | 21 | 16 | 5 | 7 | 14 |
介護福祉専攻 | 50 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 2 | 4 | 11 |
こども学科 | 30 | 83 | 83 | 47 | 35 | 31 | 4 | 1 | 34 |
合計 | 140 | 228 | 224 | 158 | 110 | 88 | 22 | 12 | 98 |
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 93 | 92 | 52 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 |
社会福祉学科 | 70 | 56 | 56 | 56 | 38 | 33 | 5 | 6 | 32 |
社会福祉専攻 | 20 | 32 | 32 | 32 | 22 | 19 | 3 | 4 | 18 |
介護福祉専攻 | 50 | 24 | 24 | 24 | 16 | 14 | 2 | 2 | 14 |
こども学科 | 30 | 87 | 87 | 45 | 30 | 29 | 1 | 1 | 29 |
合計 | 140 | 236 | 235 | 153 | 115 | 106 | 9 | 7 | 108 |
令和4年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 92 | 92 | 73 | 39 | 31 | 8 | 0 | 39 |
社会福祉学科 | 70 | 79 | 79 | 73 | 38 | 34 | 4 | 4 | 34 |
社会福祉専攻 | 20 | 34 | 34 | 30 | 17 | 16 | 1 | 1 | 16 |
介護福祉専攻 | 50 | 45 | 45 | 43 | 21 | 18 | 3 | 3 | 18 |
こども学科 | 30 | 74 | 74 | 44 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 |
合計 | 140 | 245 | 245 | 190 | 110 | 97 | 13 | 4 | 106 |
一般選抜
令和6年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 15 | 36 | 33 | 32 | 16 | 6 | 10 | 0 | 16 |
社会福祉学科 | 30 | 40 | 40 | 33 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 |
社会福祉専攻 | 10 | 32 | 32 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
介護福祉専攻 | 20 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
こども学科 | 10 | 37 | 37 | 25 | 13 | 9 | 4 | 1 | 12 |
合計 | 55 | 113 | 110 | 90 | 42 | 22 | 20 | 7 | 35 |
総合型選抜
令和6年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 10人程度 | 29 | 29 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 |
社会福祉学科 | 10人程度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 |
社会福祉専攻 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
介護福祉専攻 | 10人程度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 |
こども学科 | 5人程度 | 28 | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
合計 | 25人程度 | 67 | 67 | 28 | 28 | 26 | 2 | 3 | 25 |
学校推薦型選抜
令和6年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 15人程度 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
社会福祉学科 | 30人程度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 |
社会福祉専攻 | 10人程度 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
介護福祉専攻 | 20人程度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
こども学科 | 15人程度 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
合計 | 60人程度 | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2 | 38 |
社会人特別選抜
令和6年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 |
若干名 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
介護福祉専攻 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
こども学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |