令和8年度(令和7年度実施)一般選抜出願状況【確定】
| 学科 | 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
| 歯科衛生学科 | 一般 | 15 | 24 | 1.6 | |
| 社会福祉学科 | 社会福祉専攻 | 一般 | 5 | 12 | 2.4 |
| 介護福祉専攻 | 一般 | 15 | 6 | 0.4 | |
| 小計 | 一般 | 20 | 18 | 0.9 | |
| こども学科 | 一般 | 10 | 20 | 2.0 | |
| 合計 | 45 | 62 | 1.4 | ||
令和7年度(令和6年度実施)一般選抜出願状況【確定】
| 学科 | 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
| 歯科衛生学科 | 一般 | 15 | 30 | 2.0 | |
| 社会福祉学科 | 社会福祉専攻 | 一般 | 5 | 23 | 4.6 |
| 介護福祉専攻 | 一般 | 20 | 2 | 0.1 | |
| 小計 | 一般 | 25 | 25 | 1.0 | |
| こども学科 | 一般 | 10 | 27 | 2.7 | |
| 合計 | 50 | 82 | 1.6 | ||
令和6年度(令和5年度実施)一般選抜出願状況【確定】
| 学科 | 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
| 歯科衛生学科 | 一般 | 15 | 36 | 2.4 | |
| 社会福祉学科 | 社会福祉専攻 | 一般 | 10 | 32 | 3.2 |
| 介護福祉専攻 | 一般 | 20 | 8 | 0.4 | |
| 小計 | 一般 | 30 | 40 | 1.3 | |
| こども学科 | 一般 | 10 | 37 | 3.7 | |
| 合計 | 55 | 113 | 2.1 | ||




