令和6年度(令和5年度実施)一般選抜出願状況【確定】
学科 | 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
歯科衛生学科 | 一般 | 15 | 36 | 2.4 | |
社会福祉学科 | 社会福祉専攻 | 一般 | 10 | 32 | 3.2 |
介護福祉専攻 | 一般 | 20 | 8 | 0.4 | |
小計 | 一般 | 30 | 40 | 1.3 | |
こども学科 | 一般 | 10 | 37 | 3.7 | |
合計 | 55 | 113 | 2.1 |
令和5年度(令和4年度実施)一般選抜出願状況【確定】
学科 | 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
歯科衛生学科 | 一般 | 15 | 32 | 2.1 | |
社会福祉学科 | 社会福祉専攻 | 一般 | 10 | 18 | 1.8 |
介護福祉専攻 | 一般 | 20 | 13 | 0.7 | |
小計 | 一般 | 30 | 31 | 1.0 | |
こども学科 | 一般 | 10 | 34 | 3.4 | |
合計 | 55 | 97 | 1.8 |
令和4年度(令和3年度実施)一般選抜出願状況【確定】
学科 | 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
歯科衛生学科 | 一般 | 20 | 53 | 2.7 | |
社会福祉学科 | 社会福祉専攻 | 一般 | 10 | 18 | 1.8 |
介護福祉専攻 | 一般 | 20 | 32 | 1.6 | |
小計 | 一般 | 30 | 50 | 1.7 | |
こども学科 | 一般 | 12 | 31 | 2.6 | |
合計 | 62 | 134 | 2.2 |