グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



入学者選抜実施結果(過去3年間)


ホーム > 入試情報 > 入学者選抜実施結果(過去3年間)

入学者選抜の実施結果(過去3年間)を掲載しています。

入学者選抜実施結果(全体)

令和8年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科 40 95 95 47 42 39
3 0 42
社会福祉学科 70 59 59 48 38 37 1 3 35
 社会福祉専攻 20 40 40 29 22 22 0 2 20
 介護福祉専攻 50 19 19 19 16 15 1 1 15
こども学科 30 69 69 41 30 27 3 1 29
合計 140 223 223 136 110 103 7 4 106

令和7年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科 40 87 87 49 42 34 8 0 42
社会福祉学科 70 68 68 43 35 31 4 4 31
 社会福祉専攻 20 57 57 32 24 21 3 4 20
 介護福祉専攻 50 11 11 11 11 10 1 0 0
こども学科 30 63 63 40 33 31 2 2 31
合計 140 218 218 132 110 96 14 6 104

令和6年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科 40 82 78 55 39 28 11 0 39
社会福祉学科 70 63 63 56 36 29 7 11 25
社会福祉専攻 20 43 43 36 21 16 5 7 14
介護福祉専攻 50 20 20 20 15 13 2 4 11
こども学科 30 83 83 47 35 31 4 1 34
合計 140 228 224 158 110 88 22 12 98

一般選抜

令和8年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科 15 24 24 17 12 9 3 0 12
社会福祉学科 20 18 18 17 7 6 1 1 6
社会福祉専攻 5 12 12 11 4 4 0 0 4
介護福祉専攻 15 6 6 6 3 2 1 1 2
こども学科 10 20 20 19 8 5 3 1 7
合計 45 62 62 53 27 20 7 2 25

総合型選抜

令和8年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科 10人程度 43 43 13 13 13 0 0 13
社会福祉学科 25人程度 24 24 17 17 17 0 0 17
 社会福祉専攻 5人程度 13 13 6 6 6 0 0 6
 介護福祉専攻 20人程度 11 11 11 11 11 0 0 11
こども学科 5人程度 26 26 6 6 6 0 0 6
合計 40人程度 93 93 36 36 36 0 0 36

学校推薦型選抜

令和8年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科 15人程度 28 28 17 17 17 0 0 15
社会福祉学科 25人程度 15 15 14 14 14 0 2 12
 社会福祉専攻 10人程度 13 13 12 12 12 0 2 10
 介護福祉専攻 15人程度 2 2 2 2 2 0 0 0
こども学科 15人程度 23 23 16 16 16 0 0 16
合計 55人程度 66 66 47 47 47 0 2 45

社会人特別選抜

令和8年度

学科専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 入学者数
県内 県外
歯科衛生学科
若干名
0 0 0 0 0
0 0 0
社会福祉学科 若干名 1 1 0 0 0 0 0 0
 社会福祉専攻 若干名 1 1 0 0 0 0 0
0
 介護福祉専攻
若干名 0 0 0 0 0
0 0 0
こども学科 若干名 0 0 0 0 0
0 0 0
合計 若干名 1 1 0 0 0
0 0 0

モバイル表示

PC表示