入学者選抜の実施結果(過去3年間)を掲載しています。
ページ内目次
入学者選抜実施結果(全体)
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 93 | 92 | 52 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 |
社会福祉学科 | 70 | 56 | 56 | 56 | 38 | 33 | 5 | 6 | 32 |
社会福祉専攻 | 20 | 32 | 32 | 32 | 22 | 19 | 3 | 4 | 18 |
介護福祉専攻 | 50 | 24 | 24 | 24 | 16 | 14 | 2 | 2 | 14 |
こども学科 | 30 | 87 | 87 | 45 | 30 | 29 | 1 | 1 | 29 |
合計 | 140 | 236 | 235 | 153 | 115 | 106 | 9 | 7 | 108 |
令和4年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 92 | 92 | 73 | 39 | 31 | 8 | 0 | 39 |
社会福祉学科 | 70 | 79 | 79 | 73 | 38 | 34 | 4 | 4 | 34 |
社会福祉専攻 | 20 | 34 | 34 | 30 | 17 | 16 | 1 | 1 | 16 |
介護福祉専攻 | 50 | 45 | 45 | 43 | 21 | 18 | 3 | 3 | 18 |
こども学科 | 30 | 74 | 74 | 44 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 |
合計 | 140 | 245 | 245 | 190 | 110 | 97 | 13 | 4 | 106 |
令和3年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 40 | 103 | 102 | 53 | 40 | 28 | 12 | 0 | 40 |
社会福祉学科 | 70 | 97 | 97 | 80 | 45 | 37 | 8 | 4 | 41 |
社会福祉専攻 | 20 | 43 | 43 | 30 | 20 | 17 | 3 | 2 | 18 |
介護福祉専攻 | 50 | 54 | 54 | 50 | 25 | 20 | 5 | 2 | 23 |
こども学科 | 30 | 109 | 109 | 40 | 32 | 30 | 2 | 0 | 32 |
合計 | 140 | 309 | 308 | 173 | 117 | 95 | 22 | 4 | 113 |
一般選抜
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 15 | 32 | 31 | 19 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 |
社会福祉学科 | 30 | 31 | 31 | 31 | 13 | 8 | 5 | 1 | 12 |
社会福祉専攻 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 |
介護福祉専攻 | 20 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
こども学科 | 10 | 34 | 34 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 |
合計 | 55 | 97 | 96 | 73 | 36 | 28 | 8 | 1 | 35 |
総合型選抜
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 10人程度 | 42 | 42 | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 |
社会福祉学科 | 10人程度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 |
社会福祉専攻 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
介護福祉専攻 | 10人程度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 |
こども学科 | 5人程度 | 26 | 26 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 25人程度 | 78 | 78 | 32 | 31 | 30 | 1 | 2 | 29 |
学校推薦型選抜
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 | 15人程度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
社会福祉学科 | 30人程度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 12 |
社会福祉専攻 | 10人程度 | 13 | 13 |
13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 |
介護福祉専攻 | 20人程度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
こども学科 | 15人程度 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 14 |
合計 | 60人程度 | 59 | 59 | 47 | 47 | 47 | 0 | 3 | 44 |
社会人特別選抜
令和5年度
学科専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 入学者数 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | ||||||
歯科衛生学科 |
若干名 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
社会福祉専攻 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 |
0 |
介護福祉専攻 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
こども学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 |