令和4年度 学校推薦型選抜結果【確定】
学科・専攻 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
歯科衛生学科 | 14人程度 | 18 | 14 | 1.3 |
社会福祉学科社会福祉専攻 | 10人程度 | 16 | 12 | 1.3 |
社会福祉学科介護福祉専攻 | 20人程度 | 4 | 4 | 1.0 |
こども学科 | 15人程度 | 27 | 18 | 1.5 |
合計 | 65 | 48 | 1.4 |
※ 社会福祉学科の受験者数には第2志望は含まない。
令和4年度 社会人特別選抜結果【確定】
学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
歯科衛生学科 | 若干名 | 1 | 0 | ー |